Les fonds sont 60 % plus minces que ceux des microplaques en PS classiques, entraînant une fluorescence de fond plus faible et permettant des lectures jusqu’à 340 nm.
Les parois opaques empêchent les interférences entre les puits.
Le fond plat et optiquement transparent permet une visualisation directe sous microscope
Technical specifications
| Brand | Corning |
| B-LABO ref. | BL-CO-030041 |
| Format | Standard |
|---|
| Lid | Without lid |
|---|
| Array | 8 x 12 |
|---|
| Colour | Noir, Fond transparent |
|---|
| For use with (equipment) | Lecteurs de plaques, systèmes de gestion des liquides et systèmes robotiques |
|---|
| Material | PS |
|---|
| No. of wells | 96 |
|---|
| Working volume (metric) | 75 to 200 μl |
|---|
| Sterility | Non-sterile |
|---|
| Surface treatment | Non liant |
|---|
| Well type | Plat |
|---|
| For use with (application) | Pour des dosages homogènes tels que les dosages de proximité par scintillation (SPA) et les dosages par fluorescence |
|---|
| Qty per carton | 100/carton |
|---|
| Qty per pack | 25/box |
|---|
| Quantity | 100/carton |
|---|
| Temperature range (metric) | 4deg;C to 37deg;C |
|---|
| Well colour | Transparent |
Documentation
A question or a specific configuration?
Contact us for a quote.