Les fonds sont 60 % plus minces que ceux des microplaques en PS classiques, entraînant une fluorescence de fond plus faible et permettant des lectures jusqu’à 340 nm.
Les parois opaques empêchent les interférences entre les puits.
Le fond plat et optiquement transparent permet une visualisation directe sous microscope
Technical specifications
| Brand | Corning |
| B-LABO ref. | BL-CO-030054 |
| Format | Standard |
|---|
| Lid | Without lid |
|---|
| Array | 8 x 12 |
|---|
| Packaging | Sachets de 5 |
|---|
| Colour | White |
|---|
| Product type | Microplate for 96 wells |
|---|
| Material | PS |
|---|
| Volume (metric) of the well | 360 μl |
|---|
| No. of wells | 96 |
|---|
| Working volume (metric) | 75 to 200 μl |
|---|
| Sterility | Non-sterile |
|---|
| Surface treatment | Non liant |
|---|
| Well type | Plat |
|---|
| For use with (application) | Idéales pour réduire la liaison de protéines et d’acides nucléiques à faible concentration et pour augmenter le rapport signal-bruit des dosages |
|---|
| Qty per carton | 25/carton |
|---|
| Qty per pack | 5/box |
|---|
| Quantity | 25/carton |
Documentation
A question or a specific configuration?
Contact us for a quote.