Main characteristics
- Plage de températures : +9°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à +220°C
- Contrôleur avec affichage numérique de la pression et de la température
- Contrôle du séchage commandé par programme avec ventilation automatique à la fin du processus
- Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues en format ouvert via USB
- 1 rack d’expansion en aluminium, peut être positionné sur mesure
- Connexion au gaz inerte
- Port d’accès universel DN 16 - Pour l’introduction d’appareils de mesure externes
- Panneau de sécurité en verre incassable, monté sur ressort
- Grande fenêtre de visualisation avec éclairage intérieur en option
- Interface d’ordinateur : Ethernet
- 2 sorties de relais, 24 VCC (max. 0,4 A)
Technical specifications
| Brand | BINDER |
| B-LABO ref. | BL-EQ-073900 |
| Manufacturer ref. | VD115-230 V |
| Chamber material | Stainless steel |
|---|
| Capacity (metric) | 119 l |
|---|
| max. (metric) | 10°C to 220°C |
|---|
| Type | Étuves de séchage |
|---|
| Display | LCD |
|---|
| Material | Stainless steel |
|---|
| Model | VD115-230 V |
|---|
| Number of shelves | 1 std./6 max. |
|---|
| Closure type | NEMA 5-20P |
|---|
| Empty range | Da 0 a 1100 mbar |
|---|
| Internal dimensions (D x W x H) | 506 x 460 x 506 mm |
|---|
| Dimensions (L x W x H) | 743 x 764 x 964 mm |
|---|
| Weight (metric) | 146 kg |
|---|
| Voltage | 200 V |
|---|
| Power | 1.6 kW |
|---|
| Amperage | 7 A |
|---|
| Frequency | 50/60 Hz |
Documentation
A question or a specific configuration?
Contact us for a quote.