CryoCube™ FC660, 660 L, congélateur-coffre ultra-basse température, avec interface LED, liquides de refroidissement classiques et refroidissement par air clayettes, 230 V/50 Hz- Capacité : 660 L (23,3 pi3)- Consomme seulement 10,6 kWh/jour- Espace au sol nécessaire : 207 x 84 cm- Contient jusqu’à 52 000 échantillons - Temps de pull-down jusqu’à -80°C : 3 h 15 min- Compatible avec le système d’injection de CO2/LN2 comme protection pour une sécurité optimale des échantillons
Caractéristiques techniques
| Marque | Eppendorf |
| Réf. B-LABO | BL-EQ-103347 |
| Réf. fabricant | 15634844 |
| Type | Congélateurs |
|---|
| Capacité (métrique) | 660 L |
|---|
| Isolation | Mousse en polyuréthane |
|---|
| Roulettes | oui |
|---|
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 59 x 147 x 76 cm/23,2 x 57,9 x 29,9 po. |
|---|
| Dimensions (L x l x H) extérieures | 84 x 207 x 107,5 cm (81,5 x 33,1 x 42,3 po) |
|---|
| Profondeur (métrique) extérieure | 84 cm |
|---|
| Profondeur (métrique) intérieure | 59 cm |
|---|
| Largeur (métrique) extérieure | 207 cm |
|---|
| Largeur (métrique) intérieure | 147 cm |
|---|
| Encombrement (métrique) | 207 x 84 cm |
|---|
| Sécurité d’accès | Serrure |
|---|
| Enregistreur graphique | en option |
|---|
| Systèmes de secours | CO2 ou LN2 en option |
|---|
| Ampérage | 6,0 A |
|---|
| Tension | 230 V |
|---|
| Alimentation électrique | 230 V, 50 Hz |
|---|
| Puissance | 10600 W |
|---|
| Compresseur | 2 étages |
|---|
| Réfrigérant | R404A / R508B |
|---|
| Capacité du portoir | 40 |
Une question, une configuration particulière ?
Contactez-nous pour un devis.