Caractéristiques principales
- Encoded by atonal homolog 1 gene ((Drosophila)
- Protein belongs to basic helix-loop-helix (BHLH) family of transcription factors
- Transfected cell line: 293T
- Host: Human
- Molecular weight: 39.05kDa
- Storage buffer:1X sample buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% bromophenol blue)
Caractéristiques techniques
| Marque | Abnova |
| Réf. B-LABO | BL-RE-120588 |
| Réf. fabricant | 16152001 |
| À utiliser avec (application) | Western Blot |
|---|
| Lignée cellulaire | 293T |
|---|
| Numéro d’ordre du gène | NM_005172.1 |
|---|
| Poids moléculaire | 39.05 |
|---|
| Plage de pH | 6.8 |
|---|
| Plasmide | pCMV-ATOH1 full-length |
|---|
| Test du contrôle qualité | Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-ATOH1 antibody (H00000474-B01) by western blotting |
|---|
| Quantité | 100 μL |
|---|
| Tampon de stockage | 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue) |
|---|
| Espèces hôtes | Human |
|---|
| Contenu et stockage | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Une question, une configuration particulière ?
Contactez-nous pour un devis.