Multiparamètre de paillasse InoLab IDS
• Précision des mesures
• 2 ou 3 voies
• Idéal pour les laboratoires requérant une documentation complète des résultats d'analyse
Caractéristiques techniques
| Marque | WTW |
| Réf. B-LABO | BL-EQ-134816 |
| Réf. fabricant | 12662956 |
| Sorties | USB-A, Mini USB-B |
|---|
| Précision (conductivité) | ±0,5 % de la valeur |
|---|
| Précision (DO) | ±1,5 % à 20°C dans une eau saturée en air |
|---|
| Précision (mV) | ±0.2 mV |
|---|
| Précision (pH) | ±0.004 |
|---|
| Précision (salinité) | ±0,5 % de la valeur |
|---|
| Précision (TDS) | ±0,5 % de la valeur |
|---|
| Points d’étalonnage (conductivité) | 1 |
|---|
| Points d’étalonnage (ionométrie) | 2 à 7 (adaptateur requis) |
|---|
| Points d’étalonnage (pH) | 1 à 5 |
|---|
| Constante de cellule | 0,475 cm<sup>–1</sup> ±1,5 % (avec capteur TetraCon™ 925) ; 0,10 cm<sup>–1</sup> ±2 % (avec capteur LR 925/01) |
|---|
| Certifications/Conformité | cETLus, CE |
|---|
| Détails de la gestion des données | 500 jeux de données en mode manuel, 10 000 jeux de données en mode automatique |
|---|
| Type d’affichage | Color Graphic |
|---|
| Gamme (conductivité) | 10 μS/cm à 2000 mS/cm (avec capteur TetraCon™ 925), 0,01 à 200 μS/cm (avec capteur LR 925/01) |
|---|
| Gamme (mV) | ±1200 mV |
|---|
| Gamme (pH) | 0 à 14 |
|---|
| Gamme (résistivité) | 5 kiloohms à 100 mégohms |
|---|
| Gamme (salinité) | 0 à 70 ppt |
|---|
| Gamme (TDS) | 0 à 1999 mg/L |
|---|
| Comprend | Électrode de pH numérique IDS SenTix™ 980, tampons 4, 7 et 10,01, KCl 3 mol/L, cellule de conductivité numérique IDS TetraCon™ 925, KCl 0,01 mol/L, étalon de conductivité |
|---|
| Modèle | inoLab™ Multi 9420 |
|---|
| Alimentation électrique | 4 piles de type AA 1,5 V |
|---|
| Type de produit | Multiparamètre numérique de paillasse |
|---|
| Précision de la température | ±0.2°C |
|---|
| Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 100°C |
|---|
| Garantie | 3 ans |
|---|
| Dimensions (L x l x H) | 280 W x 240 Hmm |
|---|
| Largeur (métrique) | 280 mm |
|---|
| Hauteur (métrique) | 240 mm |
|---|
| Profondeur (métrique) | 70 mm |
|---|
| Poids (métrique) | 2.5 kg |
Une question, une configuration particulière ?
Contactez-nous pour un devis.