Caractéristiques principales
- Transfected Cell Line: 293T
- Plasmid: pCMV-RP13-297E16.1 full-length
- Host: Human
- Molecular Weight: 51.5kDa
- Storage Buffer: 1X Sample Buffer (50mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Caractéristiques techniques
| Marque | Abnova |
| Réf. B-LABO | BL-RE-160037 |
| Réf. fabricant | 16102332 |
| Lignée cellulaire | 293T |
|---|
| À utiliser avec (application) | Western Blot |
|---|
| Numéro d’ordre du gène | BC028151.1 |
|---|
| Poids moléculaire | 51.5 |
|---|
| Plage de pH | 6.8 |
|---|
| Plasmide | pCMV-SFRS17A full-length |
|---|
| Test du contrôle qualité | Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-SFRS17A antibody (H00008227-B01) by western blotting |
|---|
| Quantité | 100 μL |
|---|
| Tampon de stockage | 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue) |
|---|
| Espèces hôtes | Human |
|---|
| Contenu et stockage | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Une question, une configuration particulière ?
Contactez-nous pour un devis.