Caractéristiques principales
- Réfrigérateur vertical professionnel pour le stockage à usage général, à accès direct
- Plage de température -2 à +15°C, classe M1
- Classe climatique (directive énergie) : 5
- Système de réfrigération ventilé avec dégivrage automatique par gaz chauds. Extérieur et intérieur en acier inoxydable
- Fluide frigorigène R 290, intensité de raccordement 4,0 A, 220-240V/50/1-ph
- Régulateur numérique multifonction avec écran haute résolution et options de connectivité
- Portes à fermeture automatique avec position d’arrêt à 90° et serrure mécanique, pieds réglables en hauteur de 150 mm
- Charge par clayette 60 kg
Caractéristiques techniques
| Marque | Liebherr |
| Réf. B-LABO | BL-EQ-167287 |
| Réf. fabricant | 30178695 |
| Type | Refrigerator |
|---|
| Capacité (métrique) | 1096 L |
|---|
| Gamme de températures | -2°C à +15°C |
|---|
| Résolution de la température | 1 K |
|---|
| Capteur | NTC |
|---|
| Réfrigérant | R 290 |
|---|
| Modèle de porte | Pleine, réversible, à fermeture automatique, avec serrure |
|---|
| No. of Doors | 2 |
|---|
| Côté charnière | Left or Right |
|---|
| Étagères | 4 |
|---|
| Matériau de la hotte | Acier inoxydable (304) |
|---|
| Finition externe | Acier inoxydable |
|---|
| Certifications/Conformité | ISO 9001, ISO 14001, CE |
|---|
| Modèle | Upright |
|---|
| Affichage | Écran monochrome à contraste élevé avec touches tactiles |
|---|
| Roulettes | Non |
|---|
| Couleur | Acier inoxydable |
|---|
| Type de condenseur | Condenseur à tubes et fils à faible entretien avec filtre lavable |
|---|
| Type de contrôle | Régulateur numérique |
|---|
| Ports | Aucun |
|---|
| Garantie | 2 ans pièces et main-d’œuvre |
|---|
| Dégivrage | Dégivrage automatique par gaz chaud |
|---|
| Éclairage | LED Ceiling Mounted |
|---|
| Options de surveillance | SmartCoolingHub |
|---|
| Sécurité d’accès | Serrure de porte mécanique à clé |
|---|
| Connectivité | WiFi/Lan Module Optional |
|---|
| Compresseur | Sans CFC |
|---|
| Ampérage | 4 A |
|---|
| Type de bouchon | CEE 7/7 |
|---|
| Tension | 220/240 V |
|---|
| Fréquence | 50 Hz |
|---|
| Phase | 1, monophasé |
|---|
| Consommation d’énergie | 807 kWh/a |
|---|
| Concept écologique | Fluide frigorigène naturel, économe en énergie, EcoVadis Gold |
Une question, une configuration particulière ?
Contactez-nous pour un devis.