pLes balances portatives Travelertrade; se distinguent par leur pare-vent unique. La conception Weigh-Thru protège la cellule de charge de tout élément perturbateur pour garantir la précision de la pesée. Associant performances et fonctionnalités, les balances Traveler présentent un excellent rapport qualité / prix pour toutes les applications de pesée de base./pullistrongPare-vent Weigh-Thru :/strong dotées d’une pièce centrale facile à retirer offrant une protection contre les environnements difficiles tout en maintenant la vitesse de pesée/lilistrongEmpilable :/strong le pare-vent unique a été conçu pour le stockage et permet d’empiler les balances lorsqu’elles ne sont pas utilisées/lilistrongNacelle de pesée intégrée :/strong la pièce centrale du pare-vent peut être retirée et retournée pour offrir une nacelle de pesée/lilistrongConnectivité USB ou RS232 :/strong dotées d’options d’interface faciles à installer qui permettent d’envoyer les données des pesées vers une imprimante Ohaus ou un PC/lilistrongPile ou alimentation secteur :/strong utilisent quatre (4) piles AA avec arrêt automatique ou peuvent être utilisées à l’aide du bloc d’alimentation CA inclus/li/ul
Caractéristiques techniques
| Marque | Ohaus |
| Réf. B-LABO | BL-EQ-001839 |
| Réf. fabricant | 11751268 |
| Certifications/Conformité | OIML F2 ou ASTM classe 4 |
|---|
| Type de connexion | RS232 (disponible en tant qu’accessoire) USB (disponible en tant qu’accessoire) |
|---|
| Capacité | 3000 g |
|---|
| Type d’affichage | LCD |
|---|
| Précision affichage | 0,100000 g |
|---|
| Format | Gramme, Newton |
|---|
| À utiliser avec (application) | En salle de classe, en laboratoire |
|---|
| Comprend | Pare-vent, adaptateur secteur, crochet de pesée, blocage de transport, support de protection, interrupteur de blocage manuel |
|---|
| Linéarité | 0,100000 g |
|---|
| Matériau | Boîtier en ABS, bac en acier inox |
|---|
| Modèle | TA3001 |
|---|
| Forme du bac | Carré |
|---|
| Reproductibilité | 0,100000 g |
|---|
| Temps de stabilisation | 3,000 s |
|---|
| Plage de températures (métrique) | 10°C à 40°C |
|---|
| Type | Balance électronique portable |
|---|
| Dimensions (P x L x H) | 224 x 149 x 73 mm |
|---|
| Dimensions (L x l x H) | 224,00 x 149,00 x 73,000 mm |
|---|
| Longueur (métrique) | 224,00 mm |
|---|
| Largeur (métrique) | 149,00 mm |
|---|
| Largeur (métrique) du bac | 124 mm |
|---|
| Hauteur (métrique) | 73,000 mm |
|---|
| Profondeur (métrique) | 224,00 mm |
|---|
| Profondeur (métrique) du bac | 123 mm |
|---|
| Poids (métrique) | 1,3 kg |
|---|
| Alimentation électrique | Adaptateur secteur (inclus), 4 piles AA (vendues séparément) |
Une question, une configuration particulière ?
Contactez-nous pour un devis.