ulliLa balance PX5 offre une précision et une répétabilité élevées à un prix abordable pour les applications de pesée essentielles en laboratoire, dans le domaine industriel et dans le cadre éducatif/liliDotée d’un boîtier inférieur en métal coulé, d’un sous-plateau et d’un plateau de pesée en acier inox, la balance PX5 est construite pour être résistante et est idéale pour une utilisation polyvalente à long terme/liliLa balance PX5 propose une seconde ligne d’affichage pour des informations ou des conseils supplémentaires, une barre antistatique amovible pour une mise à la terre pratique et des connexions USB et RS232 pour une communication aisée/li/ul
Caractéristiques techniques
| Marque | Ohaus |
| Réf. B-LABO | BL-EQ-000839 |
| Réf. fabricant | 15978606 |
| Étalonnage | InCal&trade ; - Semi automatique |
|---|
| Type de connexion | RS232 et dispositif USB (inclus) ; sortie de données BPL/BPF avec horloge en temps réel (sauf version US) |
|---|
| Capacité | 82,00, 220,00 g |
|---|
| Type d’affichage | LCD rétroéclairé, affichage de la deuxième ligne pour des informations ou des conseils supplémentaires (matrice de points) |
|---|
| Précision affichage | 0,010000, 0,100000 mg |
|---|
| Langues | Anglais (US), français, allemand, italien, espagnol (MX), polonais, espagnol |
|---|
| Linéarité | 0,000100 g |
|---|
| Modèle | PX225DM |
|---|
| Reproductibilité | 0,020000 mg, 0,100000 mg |
|---|
| Temps de stabilisation | 10,000 s |
|---|
| Charge de test | 50 g, OIML E2 ou ASTM CL 1 |
|---|
| Modes de pesée | Carat, Custom, Grain, Gram, Hong Kong Tael, Kilogramme, Mesghal, Milligramme, Momme, Newton, Ounce, Ounce Troy, Pennyweight, Pound, Singapore Tael, Taiwan Tael, Tical, Tola |
|---|
| Dimensions (L x l x H) | 321 x 209 x 309 mm |
|---|
| Poids (métrique) | 5,000 kg |
Une question, une configuration particulière ?
Contactez-nous pour un devis.