The Mouse CXCL10/IP-10/CRG-2 ELISA Kit (Colorimetric) measures mouse CXCL10/IP-10/CRG-2 in cell culture supernatant, serum, plasma (edta, citrate).
Caractéristiques techniques
| Marque | Novus Biologicals |
| Réf. B-LABO | BL-RE-094574 |
| Réf. fabricant | 18070304 |
| Plage de dosage | 7.8 - 500pg/mL |
|---|
| Sensibilité du dosage | 6.5pg/mL |
|---|
| Type de produit | ELISA Kit |
|---|
| Type d’échantillon | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Citrate), Serum |
|---|
| Espèces cibles | Mouse |
|---|
| À utiliser avec (application) | ELISA |
|---|
| Identification génétique (Entrez) | 3627 |
|---|
| Symbole de gène(s) | CXCL10 |
|---|
| Contenus des kits | Aluminum pouch(es) with a Microwell Plate coated with polyclonal antibody to mouse IP-10, Biotin-Conjugate anti-mouse IP-10 polyclonal antibody, Streptavidin-HRP, Mouse IP-10 Standard lyophilized, 1000 pg/mL upon reconstitution, Sample Diluent, Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA), Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20), Substrate Solution (tetramethyl-benzidine), Stop Solution (1M Phosphoric acid), Adhesive Films |
|---|
| Quantité | 96 Tests |
|---|
| Disciplines de recherche | Chemokines and Cytokines |
|---|
| Conditions de stockage | Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |
|---|
| Synonyme | C7, chemokine (C-X-C motif) ligand 10, crg-2, gIP-10, IFI10, INP10, IP-10, mob-1, SCYB10 |
|---|
| Cible | CXCL10/IP-10/CRG-2 |
Une question, une configuration particulière ?
Contactez-nous pour un devis.