Membrane Spectra/Por™ 6
• Dessalage, concentration, fractionnement et purification de solutions
• Membrane de dialyse en cellulose régénérée RC
• Livrées humides en tampon azide de sodium 0,1%
Caractéristiques techniques
| Marque | Spectrum Labs |
| Réf. B-LABO | BL-RE-109326 |
| Réf. fabricant | 11455879 |
| Type de produit | Regenerated Tubing Membrane |
|---|
| MWCO | 8 kDa |
|---|
| Matériau | Cellulose |
|---|
| Diamètre (métrique) | 5.1 mm |
|---|
| Longueur (métrique) | 10 m |
|---|
| Capacité (métrique) | 0.2 mL/cm |
|---|
| Couleur | Transparent |
|---|
| Plage de températures (métrique) | 60°C |
|---|
| Quantité | 1 Each |
|---|
| À utiliser avec (application) | For molecular separation, protein binding studies, electrolyte removal and desalting |
Une question, une configuration particulière ?
Contactez-nous pour un devis.