Caractéristiques techniques
| Marque | WTW |
| Réf. B-LABO | BL-EQ-134724 |
| Réf. fabricant | 15387083 |
| Précision (ions spécifiques) | 0,000 à 999 999 μmol/L |
|---|
| Type de batterie | AA |
|---|
| Étalonnage | Automatique / manuel |
|---|
| Points d’étalonnage (pH) | ±2,000 à 19,999 |
|---|
| Type d’affichage | Affichage LCD, rétroéclairé |
|---|
| Indice IP | IP 67 |
|---|
| Gamme (conductivité) | 0,000 à 1 000 μS/cm |
|---|
| Gamme (mV) | -2 500 à 2 500 mV |
|---|
| Gamme (pH) | -2,000 à 19,999 |
|---|
| Gamme (salinité) | 0,0 à 70,0 |
|---|
| Gamme (TDS) | 0 à 199,9 g/l |
|---|
| À utiliser avec (application) | Pour la mesure du pH, de rH, d’ISE et de la conductivité, il s’agit d’un instrument complet et polyvalent pour presque toutes les applications dans les domaines de la chimie des procédés, des sciences de la vie, des aliments et des boissons ainsi que de l’industrie pharmaceutique |
|---|
| Comprend | Mini-interface USB-B étanche, alimentation à 4 piles AA de 1,5 V |
|---|
| Entrées | Deux |
|---|
| Mémoire | Jusqu’à 10 enregistrements d’étalonnage |
|---|
| Modèle | pH / Cond 3320 |
|---|
| Alimentation électrique | 1,5V |
|---|
| Type de produit | Appareil de mesure multiparamètres |
|---|
| Gamme (ions spécifiques) | 0,000 à 999 999 μmol/l |
|---|
| Gamme de facteurs TDS | 0 à 199,9 g/l |
Une question, une configuration particulière ?
Contactez-nous pour un devis.