Multiparamètre Fisher Scientific Accumet XL250
• Ecran couleur tactile paramétrable
• Garantie 3 ans
• Affichage simultané de 2 paramètres
Points forts
Certifications
CE, TUV 3-1, FCC Class A
Prestations de service
3 years on meter
Caractéristiques techniques
| Marque | Fisherbrand |
| Réf. B-LABO | BL-EQ-134760 |
| Réf. fabricant | 12870643 |
| Sorties | RS232, USB-A, USB mini-B, RJ45, port pour agitateur (2) |
|---|
| Précision | Multiple |
|---|
| Précision (ions spécifiques) | 0,5 % de la pleine échelle (ion monovalent), 1 % de la pleine échelle (ion divalent) |
|---|
| Précision (mV) | ±°0,2°mV |
|---|
| Précision (pH) | ±0,002 |
|---|
| Points d’étalonnage (ionométrie) | 2 à 6 |
|---|
| Points d’étalonnage (pH) | Jusqu’à 6 préréglés et 5 personnalisés |
|---|
| Certifications/Conformité | NIST, ISO, FDA, USDA, EPA |
|---|
| Détails de la gestion des données | 3 à 86400 s |
|---|
| Points de données | 2000 |
|---|
| Gamme de détection | Multiple |
|---|
| Canaux | 2 |
|---|
| Type d’affichage | LCD |
|---|
| Measurement Modes | pH, ISE, ISE |
|---|
| Gamme (mV) | ±2000 mV |
|---|
| Gamme (pH) | –2 à 20 |
|---|
| Résolution (ionométrie) | 2/3/4 chiffres |
|---|
| Résolution (pH) | 0,1/0,01/0,001 |
|---|
| Plage de températures (métrique) | -5°C à +105°C |
|---|
| Comprend | Appareil de mesure, électrode de fluorure 13-620-629 accuTupH compatible TRIS (13-620-183A), sonde ATC (13-620-19), bras d’électrode, câbles RS-232 et USB, et alimentation 110/220 V |
|---|
| Entrées | 2 BNC, 2 ATC |
|---|
| Modèle | Kit d’instrument de mesure de fluorure à double canal pH/ISE XL250 |
|---|
| Gamme (ions spécifiques) | ±°2000°mV |
|---|
| Résolution | Multiple |
|---|
| Résolution (mV) | 0,1 mV |
|---|
| Précision de la température | ±0,3°C |
|---|
| Résolution de la température | 0,1°C |
|---|
| Garantie | 3 ans |
|---|
| Dimensions (L x l x H) | 24,6 x 17,3 x 9,9 cm (9,7 x 6,8 x 3,9 po) |
|---|
| Longueur (métrique) | 24,6 cm |
|---|
| Largeur (métrique) | 17,3 cm |
|---|
| Hauteur (métrique) | 9,9cm |
|---|
| Poids (métrique) | 1,13 kg |
|---|
| Tension | 100/240 V |
|---|
| Fréquence | 50/60 Hz |
Une question, une configuration particulière ?
Contactez-nous pour un devis.